Teraz večer |
Utorok v noci |
Streda ráno |
Streda poobede |
Streda večer |
Streda v noci |
Štvrtok ráno |
Štvrtok poobede |
Mierne zamračené | Zamračené | Zamračené | Zamračené | Zamračené | Zamračené | Mierne zamračené | |
2° | 0° | 6° | 3° | 2° | 4° | 7° | 9° |
- | - | - | - | 0.1 mm | 0.1 mm | - | 0.1 mm |
JZ-10 km/h |
J-12 km/h |
JZ-13 km/h |
SV-4 km/h |
JV-14 km/h |
JV-14 km/h |
J-7 km/h |
J-20 km/h |
Trnava detailná predpoveď počasia
Utorok Jan 7 2025 07:39 16:12 Dĺžka dňa: 8:33 | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
21-22 | Zamračené | 1° | 7 km/h - JZ Mierný vietor | 96% | 100% | 1011 hPa | |||
22-23 | Zamračené | 1° | 8 km/h - JZ Mierný vietor | 96% | 99% | 1012 hPa | |||
Streda Jan 8 2025 07:39 16:14 Dĺžka dňa: 8:35 | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
23-00 | Zamračené | 2° | 10 km/h - JZ Mierný vietor | 95% | 99% | 1012 hPa | |||
00-01 | Zamračené | 2° | 10 km/h - JZ Mierný vietor | 94% | 98% | 1012 hPa | |||
01-02 | Zamračené | 1° | 9 km/h - JZ Mierný vietor | 93% | 100% | 1012 hPa | |||
02-03 | Zamračené | 1° | 9 km/h - JZ Mierný vietor | 94% | 98% | 1012 hPa | |||
03-04 | Zamračené | 1° | 10 km/h - J Mierný vietor | 94% | 96% | 1012 hPa | |||
04-05 | Zamračené | 1° | 11 km/h - J Mierný vietor | 96% | 12% | 1011 hPa | |||
05-06 | Jasno | 0° | 11 km/h - J Mierný vietor | 97% | 29% | 1010 hPa | |||
06-07 | Mierne zamračené | 0° | 12 km/h - J Mierný vietor | 98% | 98% | 1010 hPa | |||
07-08 | Zamračené | 1° | 15 km/h - J Mierný vietor | 95% | 78% | 1010 hPa | |||
08-09 | Mierne zamračené | 2° | 17 km/h - J Mierný vietor | 91% | 100% | 1009 hPa | |||
09-10 | Zamračené | 3° | 15 km/h - J Mierný vietor | 89% | 100% | 1009 hPa | |||
10-11 | Zamračené | 5° | 16 km/h - J Mierný vietor | 85% | 100% | 1009 hPa | |||
11-12 | Zamračené | 6° | 13 km/h - J Mierný vietor | 80% | 100% | 1008 hPa | |||
12-13 | Zamračené | 6° | 13 km/h - JZ Mierný vietor | 82% | 100% | 1007 hPa | |||
13-14 | Zamračené | 6° | 10 km/h - JZ Mierný vietor | 83% | 100% | 1008 hPa | |||
14-15 | Zamračené | 5° | 7 km/h - JZ Mierný vietor | 85% | 100% | 1009 hPa | |||
15-16 | Zamračené | 4° | 6 km/h - Z Slabý vietor | 86% | 100% | 1010 hPa | |||
16-17 | Zamračené | 4° | 4 km/h - S Slabý vietor | 87% | 100% | 1011 hPa | |||
17-18 | Zamračené | 4° | 3 km/h - SV Slabý vietor | 87% | 100% | 1011 hPa | |||
18-19 | Zamračené | 3° | 4 km/h - SV Slabý vietor | 89% | 100% | 1012 hPa | |||
19-20 | Zamračené | 3° | 4 km/h - SV Slabý vietor | 90% | 100% | 1012 hPa | |||
20-21 | Zamračené | 2° | 6 km/h - V Slabý vietor | 93% | 100% | 1012 hPa | |||
21-22 | Zamračené | 2° | 8 km/h - V Mierný vietor | 93% | 100% | 1012 hPa | |||
22-23 | Zamračené | 2° | 10 km/h - V Mierný vietor | 93% | 100% | 1011 hPa | |||
Štvrtok Jan 9 2025 07:38 16:15 Dĺžka dňa: 8:36 | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
23-00 | Zamračené | 2° | 12 km/h - JV Mierný vietor | 93% | 67% | 1011 hPa | |||
00-01 | Mierne zamračené | 2° | 14 km/h - JV Mierný vietor | 94% | 90% | 1010 hPa | |||
01-02 | Mierne zamračené | 2° | 14 km/h - JV Mierný vietor | 96% | 97% | 1010 hPa | |||
02-03 | Zamračené | 2° | 14 km/h - JV Mierný vietor | 98% | 100% | 1009 hPa | |||
03-04 | Mrholenie | 3° | 0.1 mm | 16 km/h - JV Mierný vietor | 98% | 91% | 1009 hPa | ||
04-05 | Zamračené | 3° | 17 km/h - JV Mierný vietor | 97% | 100% | 1008 hPa | |||
05-06 | Zamračené | 3° | 16 km/h - JV Mierný vietor | 97% | 100% | 1008 hPa | |||
06-07 | Zamračené | 4° | 14 km/h - JV Mierný vietor | 97% | 100% | 1008 hPa | |||
07-08 | Zamračené | 4° | 14 km/h - V Mierný vietor | 97% | 100% | 1008 hPa | |||
08-09 | Zamračené | 4° | 10 km/h - V Mierný vietor | 97% | 100% | 1008 hPa | |||
09-10 | Zamračené | 5° | 9 km/h - JV Mierný vietor | 97% | 100% | 1008 hPa | |||
10-11 | Zamračené | 7° | 9 km/h - JZ Mierný vietor | 94% | 100% | 1008 hPa | |||
11-12 | Zamračené | 7° | 7 km/h - JZ Mierný vietor | 90% | 100% | 1008 hPa | |||
12-13 | Zamračené | 7° | 7 km/h - J Mierný vietor | 89% | 100% | 1008 hPa | |||
13-14 | Zamračené | 7° | 6 km/h - V Slabý vietor | 88% | 100% | 1007 hPa | |||
14-15 | Zamračené | 7° | 9 km/h - V Mierný vietor | 88% | 100% | 1007 hPa | |||
15-16 | Zamračené | 7° | 14 km/h - V Mierný vietor | 87% | 100% | 1006 hPa | |||
16-17 | Zamračené | 8° | 18 km/h - JV Mierný vietor | 92% | 100% | 1005 hPa | |||
17-18 | Zamračené | 9° | 22 km/h - J Mierný vietor | 90% | 34% | 1004 hPa | |||
18-19 | Mierne zamračené | 9° | 20 km/h - J Mierný vietor | 90% | 26% | 1004 hPa | |||
19-20 | Mierne zamračené | 9° | 21 km/h - J Mierný vietor | 88% | 18% | 1003 hPa | |||
20-21 | Mierne zamračené | 9° | 22 km/h - J Mierný vietor | 88% | 25% | 1002 hPa | |||
21-22 | Mierne zamračené | 8° | 21 km/h - J Mierný vietor | 90% | 66% | 1002 hPa | |||
22-23 | Mierne zamračené | 8° | 16 km/h - JZ Mierný vietor | 92% | 100% | 1004 hPa | |||
Piatok Jan 10 2025 07:38 16:16 Dĺžka dňa: 8:38 | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
23-00 | Zamračené | 7° | 20 km/h - Z Mierný vietor | 87% | 100% | 1005 hPa | |||
00-01 | Mrholenie | 7° | 0.1 mm | 24 km/h - Z Mierný vietor | 81% | 96% | 1006 hPa | ||
01-02 | Prehánky | 5° | 0.5 mm | 33 km/h - Z Chladný vietor | 87% | 100% | 1008 hPa | ||
02-03 | Mrholenie | 4° | 0.2 mm | 33 km/h - SZ Chladný vietor | 82% | 100% | 1010 hPa | ||
03-04 | Mrholenie | 3° | 0.2 mm | 31 km/h - SZ Chladný vietor | 76% | 100% | 1011 hPa | ||
04-05 | Zamračené | 3° | 23 km/h - SZ Mierný vietor | 67% | 100% | 1013 hPa | |||
05-06 | Zamračené | 3° | 23 km/h - SZ Mierný vietor | 65% | 100% | 1014 hPa | |||
06-07 | Zamračené | 2° | 22 km/h - SZ Mierný vietor | 67% | 100% | 1015 hPa | |||
07-08 | Zamračené | 1° | 22 km/h - SZ Mierný vietor | 69% | 17% | 1016 hPa | |||
08-09 | Mierne zamračené | 1° | 23 km/h - SZ Mierný vietor | 67% | 10% | 1017 hPa | |||
09-10 | Jasno | 2° | 22 km/h - SZ Mierný vietor | 61% | 21% | 1017 hPa | |||
10-11 | Mierne zamračené | 3° | 25 km/h - SZ Mierný vietor | 55% | 8% | 1018 hPa | |||
11-12 | Jasno | 3° | 26 km/h - SZ Mierný vietor | 52% | 28% | 1018 hPa | |||
12-13 | Mierne zamračené | 4° | 24 km/h - SZ Mierný vietor | 50% | 9% | 1018 hPa |
Trnava predpoveď počasia v 6 hodinových intervaloch
Streda Jan 8 2025 07:39 16:14 Dĺžka dňa: 8:35 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | 2° | 10 km/h - JZ Mierný vietor | 94% | 1012 hPa | ||||
01 - 07 | Mierne zamračené | 0° | 12 km/h - J Mierný vietor | 98% | 1010 hPa | |||
07 - 13 | Zamračené | 6° | 13 km/h - JZ Mierný vietor | 82% | 1007 hPa | |||
13 - 19 | Zamračené | 3° | 4 km/h - SV Slabý vietor | 89% | 1012 hPa | |||
Štvrtok Jan 9 2025 07:38 16:15 Dĺžka dňa: 8:36 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Zamračené | 2° | 0.1 mm | 14 km/h - JV Mierný vietor | 94% | 1010 hPa | ||
01 - 07 | Zamračené | 4° | 0.1 mm | 14 km/h - JV Mierný vietor | 97% | 1008 hPa | ||
07 - 13 | Zamračené | 7° | 7 km/h - J Mierný vietor | 89% | 1008 hPa | |||
13 - 19 | Mierne zamračené | 9° | 0.1 mm | 20 km/h - J Mierný vietor | 90% | 1004 hPa | ||
Piatok Jan 10 2025 07:38 16:16 Dĺžka dňa: 8:38 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Mierne zamračené | 7° | 0.2 mm | 24 km/h - Z Mierný vietor | 81% | 1006 hPa | ||
01 - 07 | Prehánky | 2° | 1 mm | 22 km/h - SZ Mierný vietor | 67% | 1015 hPa | ||
07 - 13 | Mierne zamračené | 4° | 24 km/h - SZ Mierný vietor | 50% | 1018 hPa | |||
13 - 19 | Mierne zamračené | -2° | 4 km/h - JZ Slabý vietor | 79% | 1020 hPa | |||
Sobota Jan 11 2025 07:37 16:17 Dĺžka dňa: 8:40 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Mierne zamračené | -3° | 8 km/h - SZ Mierný vietor | 78% | 1021 hPa | |||
01 - 07 | Jasno | -1° | 14 km/h - SZ Mierný vietor | 70% | 1022 hPa | |||
07 - 13 | Mierne zamračené | 2° | 0.1 mm | 21 km/h - SZ Mierný vietor | 54% | 1023 hPa | ||
13 - 19 | Zamračené | -1° | 18 km/h - SZ Mierný vietor | 65% | 1027 hPa | |||
Nedeľa Jan 12 2025 07:37 16:19 Dĺžka dňa: 8:42 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Zamračené | -2° | 21 km/h - SZ Mierný vietor | 65% | 1031 hPa | |||
01 - 07 | Zamračené | -1° | 18 km/h - SZ Mierný vietor | 65% | 1036 hPa | |||
07 - 13 | Zamračené | 1° | 21 km/h - S Mierný vietor | 60% | 1039 hPa | |||
13 - 19 | Zamračené | -1° | 16 km/h - S Mierný vietor | 70% | 1043 hPa | |||
Pondelok Jan 13 2025 07:36 16:20 Dĺžka dňa: 8:44 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Mierne zamračené | -3° | 12 km/h - S Mierný vietor | 82% | 1045 hPa | |||
01 - 07 | Mierne zamračené | -4° | 9 km/h - SZ Mierný vietor | 87% | 1044 hPa | |||
07 - 13 | Mierne zamračené | 1° | 6 km/h - SZ Slabý vietor | 54% | 1042 hPa | |||
13 - 19 | Jasno | -4° | 3 km/h - Z Slabý vietor | 80% | 1040 hPa | |||
Utorok Jan 14 2025 07:35 16:21 Dĺžka dňa: 8:46 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Mierne zamračené | -4° | 1 km/h - Z Slabý vietor | 80% | 1037 hPa | |||
01 - 07 | Mierne zamračené | -5° | 1 km/h - S Slabý vietor | 86% | 1033 hPa | |||
07 - 13 | Zamračené | 2° | 4 km/h - J Slabý vietor | 48% | 1029 hPa | |||
13 - 19 | Zamračené | -1° | 7 km/h - SZ Mierný vietor | 47% | 1025 hPa | |||
Streda Jan 15 2025 07:35 16:23 Dĺžka dňa: 8:48 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Zamračené | 5° | 20 km/h - SZ Mierný vietor | 72% | 1024 hPa | |||
01 - 07 | Zamračené | 4° | 0.4 mm | 25 km/h - SZ Mierný vietor | 90% | 1025 hPa | ||
07 - 13 | Mrholenie | 4° | 0.9 mm | 24 km/h - SZ Mierný vietor | 88% | 1028 hPa | ||
13 - 19 | Zamračené | 3° | 17 km/h - S Mierný vietor | 81% | 1034 hPa | |||
Štvrtok Jan 16 2025 07:34 16:24 Dĺžka dňa: 8:50 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Mierne zamračené | -1° | 17 km/h - S Mierný vietor | 74% | 1038 hPa | |||
01 - 07 | Mierne zamračené | -1° | 10 km/h - S Mierný vietor | 81% | 1039 hPa | |||
07 - 13 | Mierne zamračené | 5° | 10 km/h - SZ Mierný vietor | 62% | 1037 hPa | |||
13 - 19 | Mierne zamračené | -2° | 4 km/h - Z Slabý vietor | 90% | 1035 hPa | |||
Piatok Jan 17 2025 07:33 16:26 Dĺžka dňa: 8:52 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Jasno | -2° | 6 km/h - SZ Slabý vietor | 92% | 1032 hPa |
Predpoveď počasia yr.no dodává norský meteorologický ústav a NRK. ©2015 SKpočasie.sk Nastavenie súhlasu použitia osobných údajov |
Bánovce nad Bebravou
Banská Bystrica
Bardejov
Bratislava
Brezno
Čadca
Dolný Kubín
Dubnica nad Váhom
Dunajská Streda
Galanta
Handlová
Hlohovec
Humenné
Kežmarok
Komárno
Košice
Levice
Liptovský Mikuláš
Lučenec
Malacky
Martin
Michalovce
Nitra
Nové Mesto nad Váhom
Nové Zámky
Partizánske
Pezinok
Piešťany
Poprad
Považská Bystrica
Prešov
Prievidza
Púchov
Rimavská Sobota
Rožňava
Ružomberok
Senica
Sereď
Snina
Spišská Nová Ves
Stará Ľubovňa
Šala
Topoľčany
Trebišov
Trenčín
Trnava
Vranov nad Topľou
Zvolen
Žiar nad Hronom
Žilina
JANUÁR
Január dobrý je, keď chotár biely je.
Keď sa rok so zimou a snehom počína, sľubuje dosť chleba, ale málo vína.
Biely január, zelený máj, plné stodoly a staje, dobre je na gazdovskom dvore.
Mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji.
Keď je v januári mnoho snehu, býva marec suchý.
Keď je január biely, november je zelený.
Keď január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam a vrchom.
Keď je január studený a mrazivý, poľu a ľuďom je priaznivý.
V januári sneh a blato, vo februári mnoho mrazov zato.
V januári mráz - teší nás, v januári voda - to je večná škoda.
Keď duje v januári severák, žito bude dobre sypať.
Na počiatku roku keď sú mokré časy, od hnevu si vinár bude šklbať vlasy.
Keď január vodu pustí, v ľad ju zas marec zhustí.
Dážď, keď nesie január, neteší sa hospodár.
V januári veľa dažďa, ale snehu málo, záhradám i poliam vždycky škodievalo.
Januárové dažde, siatinám nešťastie.
Teplý január - poľutuj bože!
Keď nie je zima v januári, bude v apríli a v máji.
Keď rastie tráva v januári, zle rastie v lete.
Keď je v januári teplo, siaha bieda až na dno.
Beda tomu roku, v ktorom v januári tráva rastie.
Čo január zazelená, to máj spáli.
Keď je začiatok a koniec januára pekný, bude úrodný rok.
Január studený, marec teplý.
Čo január zmeškal, február doháňa.
Klikni sem a nastav si SKpočasie
ako domovskú stránku!
Zdielaj počasie na 10 dní na Facebooku
Inzeráty zadarmo na nBazar.sk
Banská Bystrica
Bardejov
Bratislava
Brezno
Čadca
Dolný Kubín
Dubnica nad Váhom
Dunajská Streda
Galanta
Handlová
Hlohovec
Humenné
Kežmarok
Komárno
Košice
Levice
Liptovský Mikuláš
Lučenec
Malacky
Martin
Michalovce
Nitra
Nové Mesto nad Váhom
Nové Zámky
Partizánske
Pezinok
Piešťany
Poprad
Považská Bystrica
Prešov
Prievidza
Púchov
Rimavská Sobota
Rožňava
Ružomberok
Senica
Sereď
Snina
Spišská Nová Ves
Stará Ľubovňa
Šala
Topoľčany
Trebišov
Trenčín
Trnava
Vranov nad Topľou
Zvolen
Žiar nad Hronom
Žilina
Pozrite si ďaľšie lokality
Počasie na 10 dní Pozri.sk
Počasie hodinová predpoveď
Počasie predpoveď na 5 dní
Horoskopy Pozri.sk
Recepty Pozri.sk
Spravy Pozri.sk
Pranostiky
JANUÁR
Január dobrý je, keď chotár biely je.
Keď sa rok so zimou a snehom počína, sľubuje dosť chleba, ale málo vína.
Biely január, zelený máj, plné stodoly a staje, dobre je na gazdovskom dvore.
Mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji.
Keď je v januári mnoho snehu, býva marec suchý.
Keď je január biely, november je zelený.
Keď január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam a vrchom.
Keď je január studený a mrazivý, poľu a ľuďom je priaznivý.
V januári sneh a blato, vo februári mnoho mrazov zato.
V januári mráz - teší nás, v januári voda - to je večná škoda.
Keď duje v januári severák, žito bude dobre sypať.
Na počiatku roku keď sú mokré časy, od hnevu si vinár bude šklbať vlasy.
Keď január vodu pustí, v ľad ju zas marec zhustí.
Dážď, keď nesie január, neteší sa hospodár.
V januári veľa dažďa, ale snehu málo, záhradám i poliam vždycky škodievalo.
Januárové dažde, siatinám nešťastie.
Teplý január - poľutuj bože!
Keď nie je zima v januári, bude v apríli a v máji.
Keď rastie tráva v januári, zle rastie v lete.
Keď je v januári teplo, siaha bieda až na dno.
Beda tomu roku, v ktorom v januári tráva rastie.
Čo január zazelená, to máj spáli.
Keď je začiatok a koniec januára pekný, bude úrodný rok.
Január studený, marec teplý.
Čo január zmeškal, február doháňa.
Klikni sem a nastav si SKpočasie
ako domovskú stránku!
Zdielaj počasie na 10 dní na Facebooku
Inzeráty zadarmo na nBazar.sk